产品详情

燃烧控制系统 CMS
产品优势
技术数据
参数 | 详情 |
---|---|
供电电压 | 240 VAC /24 VDC |
工作环境温度 | -30 °C … +70° C |
运输环境温度 | -40 °C … +80° C |
最大伺服通道控制数量 | 10 |
分辨率 | 旋转角度的0.1% |
伺服运转时间 | 60 s |
最大数字输入 | 60 |
最大模拟输入 | 18(或9个安全型) |
最大数字输出 | 41 |
模拟输出/负荷 | 0/4-20 mA 150欧姆 |
最大曲线数量 | 16 |
总线连接 | 内部集成MODBUS TCP |
认证 | EC Type Examination Certificate according to 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive);DIN EN 298;DIN EN 1643;DIN EN 12067;ISO 23552-1;DIN EN 60730-2-5;DIN EN 13611;DIN EN 60730;EC Type Examination Certificate according to 2016/426/EU (Gas Appliance Directive);SIL 3 Confirmation;CE Declaration of Conformity (2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/68/EU Cat. 4 Mod. B+D, 2016/426/EU, 2011/65/EU) |
上一个:小型燃烧控制器 BT300