产品详情
优势:
技术数据:
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 额定电压 | 24 VDC ± 20 % |
| 运行时间 | 5 s/90° |
| 旋转方向 | 可根据参数自主设定 |
| 有效扭矩 | 0.8Nm,1.2Nm,3Nm,9Nm可选 |
| 径向最大负荷 | 100N ,0.8Nm:30N |
| 轴向最大负荷 | 10N,0.8Nm:5N |
| 传动轴轴向游隙 | 0.1----0.2mm |
| 角度分辨率 | 1.2Nm/3Nm: 0.1° /步进; 9Nm:0.03° /步进 |
| 检测精度 | 1.2Nm/3Nm: ±0.5° ; 9Nm:±1.3125(相当于44步进) |
| 重复精度 | 1.2Nm/3Nm/9Nm: ±0.1° |
| 防护等级 | IP54,0.8Nm除外 |
| 重量 | 约1400g,0.8Nm除外 |
| 电缆长度 | 最大可插拔长度3m |
| 运行温度 | -20---+60°C(不能出现冷凝) |
| 电气安全性 | 防护等级DIN EN 60730 class 2 |
用途:
上一个:伺服马达 6Nm