产品详情

优势
技术数据:
项目 | 说明 |
---|---|
材质 | 不锈钢 1.4404(其它材质可根据需求定制) |
气动连接 | 切割环连接SV12(其它连接可根据需求定制) |
安装类型 | 法兰连接、焊接、„Jacobrohr“紧固连接 |
适用温度范围 | +5°C...+400°C(其它温度范围可以根据需求定制) |
测量介质 | 非腐蚀,非爆炸的常见气体介质 |
系统压力 | -0,5...+0,5 bar |
重复精度 | 通常重复精度≤ 测量值的+/- 1% |
测量精度 | 经过测试装置标定的网栅流量计精度≤ 测量值的+/- 1%
经过计算的网栅流量计精度≤ 测量值的+/- 5% 局部标定的网栅流量计精度≤ 测量值的+/- 2% |
用途